Модификация |
Годы выпуска |
Модель двиг. |
Мощность |
Рабочий обьем |
Тип кузова |
Подробнее |
| ALLROAD универсал (4BH, C5) 2.5 TDI quattro |
2000 - 2005 |
AKE |
180 л.с./132 кВт. |
2496 см3 |
универсал |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | ALLROAD универсал (4BH, C5) 2.5 TDI quattro |
| Год выпуска с-по | 2000 - 2005 |
| Модель двигателя | AKE |
| Мощность | 180 л.с./132 кВт. |
| Рабочий обьем | 2496 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | универсал |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Дизель |
| Вид топлива | Дизель |
| Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|
| ALLROAD универсал (4BH, C5) 2.5 TDI quattro |
2000 - 2005 |
BAU |
180 л.с./132 кВт. |
2496 см3 |
универсал |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | ALLROAD универсал (4BH, C5) 2.5 TDI quattro |
| Год выпуска с-по | 2000 - 2005 |
| Модель двигателя | BAU |
| Мощность | 180 л.с./132 кВт. |
| Рабочий обьем | 2496 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | универсал |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Дизель |
| Вид топлива | Дизель |
| Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|
| ALLROAD универсал (4BH, C5) 2.5 TDI quattro |
2003 - 2005 |
BCZ |
163 л.с./120 кВт. |
2496 см3 |
универсал |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | ALLROAD универсал (4BH, C5) 2.5 TDI quattro |
| Год выпуска с-по | 2003 - 2005 |
| Модель двигателя | BCZ |
| Мощность | 163 л.с./120 кВт. |
| Рабочий обьем | 2496 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | универсал |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Дизель |
| Вид топлива | Дизель |
| Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|
| ALLROAD универсал (4BH, C5) 2.7 quattro |
2000 - 2005 |
APB |
254 л.с./187 кВт. |
2671 см3 |
универсал |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | ALLROAD универсал (4BH, C5) 2.7 quattro |
| Год выпуска с-по | 2000 - 2005 |
| Модель двигателя | APB |
| Мощность | 254 л.с./187 кВт. |
| Рабочий обьем | 2671 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 5 |
| Форма кузова | универсал |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| ALLROAD универсал (4BH, C5) 2.7 quattro |
2000 - 2005 |
BEL |
254 л.с./187 кВт. |
2671 см3 |
универсал |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | ALLROAD универсал (4BH, C5) 2.7 quattro |
| Год выпуска с-по | 2000 - 2005 |
| Модель двигателя | BEL |
| Мощность | 254 л.с./187 кВт. |
| Рабочий обьем | 2671 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 5 |
| Форма кузова | универсал |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| ALLROAD универсал (4BH, C5) 2.7 T quattro |
2000 - 2005 |
ARE |
250 л.с./184 кВт. |
2671 см3 |
универсал |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | ALLROAD универсал (4BH, C5) 2.7 T quattro |
| Год выпуска с-по | 2000 - 2005 |
| Модель двигателя | ARE |
| Мощность | 250 л.с./184 кВт. |
| Рабочий обьем | 2671 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 5 |
| Форма кузова | универсал |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| ALLROAD универсал (4BH, C5) 2.7 T quattro |
2000 - 2005 |
BES |
250 л.с./184 кВт. |
2671 см3 |
универсал |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | ALLROAD универсал (4BH, C5) 2.7 T quattro |
| Год выпуска с-по | 2000 - 2005 |
| Модель двигателя | BES |
| Мощность | 250 л.с./184 кВт. |
| Рабочий обьем | 2671 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 5 |
| Форма кузова | универсал |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| ALLROAD универсал (4BH, C5) 4.2 V8 quattro |
2002 - 2005 |
BAS |
299 л.с./220 кВт. |
4163 см3 |
универсал |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | ALLROAD универсал (4BH, C5) 4.2 V8 quattro |
| Год выпуска с-по | 2002 - 2005 |
| Модель двигателя | BAS |
| Мощность | 299 л.с./220 кВт. |
| Рабочий обьем | 4163 см3 |
| Цилиндров | 8 |
| Клапанов на цилиндр | 5 |
| Форма кузова | универсал |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|