Модификация |
Годы выпуска |
Модель двиг. |
Мощность |
Рабочий обьем |
Тип кузова |
Подробнее |
| STRATUS 2.0 16V |
1995 - наст. время |
ECB |
133 л.с./98 кВт. |
1996 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | STRATUS 2.0 16V |
| Год выпуска с-по | 1995 - наст. время |
| Модель двигателя | ECB |
| Мощность | 133 л.с./98 кВт. |
| Рабочий обьем | 1996 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| STRATUS 2.4 16 V |
1995 - 2001 |
EDZ |
140 л.с./103 кВт. |
2429 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | STRATUS 2.4 16 V |
| Год выпуска с-по | 1995 - 2001 |
| Модель двигателя | EDZ |
| Мощность | 140 л.с./103 кВт. |
| Рабочий обьем | 2429 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| STRATUS 2.4 16V |
1995 - наст. время |
EDZ |
152 л.с./112 кВт. |
2429 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | STRATUS 2.4 16V |
| Год выпуска с-по | 1995 - наст. время |
| Модель двигателя | EDZ |
| Мощность | 152 л.с./112 кВт. |
| Рабочий обьем | 2429 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| STRATUS 2.5 V6 |
1995 - наст. время |
EEB |
170 л.с./125 кВт. |
2497 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | STRATUS 2.5 V6 |
| Год выпуска с-по | 1995 - наст. время |
| Модель двигателя | EEB |
| Мощность | 170 л.с./125 кВт. |
| Рабочий обьем | 2497 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|