Модификация |
Годы выпуска |
Модель двиг. |
Мощность |
Рабочий обьем |
Тип кузова |
Подробнее |
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 1.9 TD |
1989 - 1994 |
280 A1.000 |
82 л.с./60 кВт. |
1929 см3 |
c бортовой платформой/ходовая часть |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 1.9 TD |
| Год выпуска с-по | 1989 - 1994 |
| Модель двигателя | 280 A1.000 |
| Мощность | 82 л.с./60 кВт. |
| Рабочий обьем | 1929 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | c бортовой платформой/ходовая часть |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Дизель |
| Вид топлива | Дизель |
| Подготовка топлива | двигатель с разделённой камерой сгорания |
|
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.0 |
1990 - 1994 |
170 D |
84 л.с./62 кВт. |
1971 см3 |
c бортовой платформой/ходовая часть |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.0 |
| Год выпуска с-по | 1990 - 1994 |
| Модель двигателя | 170 D |
| Мощность | 84 л.с./62 кВт. |
| Рабочий обьем | 1971 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | c бортовой платформой/ходовая часть |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.0 4x4 |
1990 - 1994 |
170 D |
86 л.с./63 кВт. |
1971 см3 |
c бортовой платформой/ходовая часть |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.0 4x4 |
| Год выпуска с-по | 1990 - 1994 |
| Модель двигателя | 170 D |
| Мощность | 86 л.с./63 кВт. |
| Рабочий обьем | 1971 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | c бортовой платформой/ходовая часть |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 D |
1990 - 1994 |
8144.67 |
75 л.с./55 кВт. |
2500 см3 |
c бортовой платформой/ходовая часть |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 D |
| Год выпуска с-по | 1990 - 1994 |
| Модель двигателя | 8144.67 |
| Мощность | 75 л.с./55 кВт. |
| Рабочий обьем | 2500 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | c бортовой платформой/ходовая часть |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Дизель |
| Вид топлива | Дизель |
| Подготовка топлива | двигатель с разделённой камерой сгорания |
|
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 D 4x4 |
1990 - 1994 |
8144.67 |
75 л.с./55 кВт. |
2500 см3 |
c бортовой платформой/ходовая часть |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 D 4x4 |
| Год выпуска с-по | 1990 - 1994 |
| Модель двигателя | 8144.67 |
| Мощность | 75 л.с./55 кВт. |
| Рабочий обьем | 2500 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | c бортовой платформой/ходовая часть |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Дизель |
| Вид топлива | Дизель |
| Подготовка топлива | двигатель с разделённой камерой сгорания |
|
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 TD |
1990 - 1994 |
8140.27 |
95 л.с./70 кВт. |
2500 см3 |
c бортовой платформой/ходовая часть |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 TD |
| Год выпуска с-по | 1990 - 1994 |
| Модель двигателя | 8140.27 |
| Мощность | 95 л.с./70 кВт. |
| Рабочий обьем | 2500 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | c бортовой платформой/ходовая часть |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Дизель |
| Вид топлива | Дизель |
| Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|
| DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 TD 4x4 |
1990 - 1994 |
8140.27 |
95 л.с./70 кВт. |
2500 см3 |
c бортовой платформой/ходовая часть |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290) 2.5 TD 4x4 |
| Год выпуска с-по | 1990 - 1994 |
| Модель двигателя | 8140.27 |
| Мощность | 95 л.с./70 кВт. |
| Рабочий обьем | 2500 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | c бортовой платформой/ходовая часть |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Дизель |
| Вид топлива | Дизель |
| Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|