Модификация |
Годы выпуска |
Модель двиг. |
Мощность |
Рабочий обьем |
Тип кузова |
Подробнее |
| INTEGRA купе (DC2, DC4) 1.8 |
1993 - 2001 |
B18B1 |
137 л.с./101 кВт. |
1834 см3 |
купе |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | INTEGRA купе (DC2, DC4) 1.8 |
| Год выпуска с-по | 1993 - 2001 |
| Модель двигателя | B18B1 |
| Мощность | 137 л.с./101 кВт. |
| Рабочий обьем | 1834 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | купе |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| INTEGRA купе (DC2, DC4) 1.8 |
1993 - 2001 |
B18B2 |
146 л.с./107 кВт. |
1834 см3 |
купе |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | INTEGRA купе (DC2, DC4) 1.8 |
| Год выпуска с-по | 1993 - 2001 |
| Модель двигателя | B18B2 |
| Мощность | 146 л.с./107 кВт. |
| Рабочий обьем | 1834 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | купе |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| INTEGRA купе (DC2, DC4) 1.8 Type-R |
1997 - 2001 |
B18C6 |
190 л.с./140 кВт. |
1797 см3 |
купе |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | INTEGRA купе (DC2, DC4) 1.8 Type-R |
| Год выпуска с-по | 1997 - 2001 |
| Модель двигателя | B18C6 |
| Мощность | 190 л.с./140 кВт. |
| Рабочий обьем | 1797 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | купе |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| INTEGRA купе (DC2, DC4) 1.8 VTiR |
1993 - 1999 |
B18C2 |
170 л.с./125 кВт. |
1797 см3 |
купе |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | INTEGRA купе (DC2, DC4) 1.8 VTiR |
| Год выпуска с-по | 1993 - 1999 |
| Модель двигателя | B18C2 |
| Мощность | 170 л.с./125 кВт. |
| Рабочий обьем | 1797 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | купе |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|