Модификация |
Годы выпуска |
Модель двиг. |
Мощность |
Рабочий обьем |
Тип кузова |
Подробнее |
| LANTRA Mk II (J-2) 1.5 12V |
1996 - 2000 |
G4EK |
88 л.с./65 кВт. |
1495 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | LANTRA Mk II (J-2) 1.5 12V |
| Год выпуска с-по | 1996 - 2000 |
| Модель двигателя | G4EK |
| Мощность | 88 л.с./65 кВт. |
| Рабочий обьем | 1495 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 3 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| LANTRA Mk II (J-2) 1.6 16V |
1995 - 2000 |
4G61 |
114 л.с./84 кВт. |
1599 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | LANTRA Mk II (J-2) 1.6 16V |
| Год выпуска с-по | 1995 - 2000 |
| Модель двигателя | 4G61 |
| Мощность | 114 л.с./84 кВт. |
| Рабочий обьем | 1599 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| LANTRA Mk II (J-2) 1.6 i |
1995 - 2000 |
G4GR |
90 л.с./66 кВт. |
1599 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | LANTRA Mk II (J-2) 1.6 i |
| Год выпуска с-по | 1995 - 2000 |
| Модель двигателя | G4GR |
| Мощность | 90 л.с./66 кВт. |
| Рабочий обьем | 1599 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| LANTRA Mk II (J-2) 1.8 16V |
1995 - 2000 |
G4GM |
128 л.с./94 кВт. |
1795 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | LANTRA Mk II (J-2) 1.8 16V |
| Год выпуска с-по | 1995 - 2000 |
| Модель двигателя | G4GM |
| Мощность | 128 л.с./94 кВт. |
| Рабочий обьем | 1795 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| LANTRA Mk II (J-2) 1.9 D |
1998 - 2000 |
DJY |
68 л.с./50 кВт. |
1905 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | LANTRA Mk II (J-2) 1.9 D |
| Год выпуска с-по | 1998 - 2000 |
| Модель двигателя | DJY |
| Мощность | 68 л.с./50 кВт. |
| Рабочий обьем | 1905 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Дизель |
| Вид топлива | Дизель |
| Подготовка топлива | двигатель с разделённой камерой сгорания |
|
| LANTRA Mk II (J-2) 2.0 |
1997 - 2000 |
|
136 л.с./100 кВт. |
1997 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | LANTRA Mk II (J-2) 2.0 |
| Год выпуска с-по | 1997 - 2000 |
| Модель двигателя | |
| Мощность | 136 л.с./100 кВт. |
| Рабочий обьем | 1997 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| LANTRA Mk II (J-2) 2.0 16V |
1996 - 2000 |
G4GF |
139 л.с./102 кВт. |
1975 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | LANTRA Mk II (J-2) 2.0 16V |
| Год выпуска с-по | 1996 - 2000 |
| Модель двигателя | G4GF |
| Мощность | 139 л.с./102 кВт. |
| Рабочий обьем | 1975 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|