Модификация |
Годы выпуска |
Модель двиг. |
Мощность |
Рабочий обьем |
Тип кузова |
Подробнее |
| LAVITA (FC) 1.5 CRDi |
2001 - наст. время |
D3-EA |
82 л.с./60 кВт. |
1496 см3 |
вэн |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | LAVITA (FC) 1.5 CRDi |
| Год выпуска с-по | 2001 - наст. время |
| Модель двигателя | D3-EA |
| Мощность | 82 л.с./60 кВт. |
| Рабочий обьем | 1496 см3 |
| Цилиндров | 3 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | вэн |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Дизель |
| Вид топлива | Дизель |
| Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|
| LAVITA (FC) 1.5 CRDi |
2004 - наст. время |
D4FA |
102 л.с./75 кВт. |
1493 см3 |
вэн |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | LAVITA (FC) 1.5 CRDi |
| Год выпуска с-по | 2004 - наст. время |
| Модель двигателя | D4FA |
| Мощность | 102 л.с./75 кВт. |
| Рабочий обьем | 1493 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | вэн |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Дизель |
| Вид топлива | Дизель |
| Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|
| LAVITA (FC) 1.5 CRDi VGT |
2005 - наст. время |
D4FA |
110 л.с./81 кВт. |
1493 см3 |
вэн |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | LAVITA (FC) 1.5 CRDi VGT |
| Год выпуска с-по | 2005 - наст. время |
| Модель двигателя | D4FA |
| Мощность | 110 л.с./81 кВт. |
| Рабочий обьем | 1493 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | вэн |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Дизель |
| Вид топлива | Дизель |
| Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|
| LAVITA (FC) 1.6 |
2001 - наст. время |
G4ED-G |
103 л.с./76 кВт. |
1599 см3 |
вэн |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | LAVITA (FC) 1.6 |
| Год выпуска с-по | 2001 - наст. время |
| Модель двигателя | G4ED-G |
| Мощность | 103 л.с./76 кВт. |
| Рабочий обьем | 1599 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | вэн |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| LAVITA (FC) 1.6 |
2002 - 2005 |
G4ED-L |
90 л.с./66 кВт. |
1599 см3 |
вэн |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | LAVITA (FC) 1.6 |
| Год выпуска с-по | 2002 - 2005 |
| Модель двигателя | G4ED-L |
| Мощность | 90 л.с./66 кВт. |
| Рабочий обьем | 1599 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | вэн |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| LAVITA (FC) 1.8 |
2001 - наст. время |
G4GB-G |
122 л.с./90 кВт. |
1795 см3 |
вэн |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | LAVITA (FC) 1.8 |
| Год выпуска с-по | 2001 - наст. время |
| Модель двигателя | G4GB-G |
| Мощность | 122 л.с./90 кВт. |
| Рабочий обьем | 1795 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | вэн |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|