Модификация |
Годы выпуска |
Модель двиг. |
Мощность |
Рабочий обьем |
Тип кузова |
Подробнее |
| CARNIVAL II (GQ) 2.4 |
2001 - 2006 |
|
148 л.с./109 кВт. |
2351 см3 |
вэн |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | CARNIVAL II (GQ) 2.4 |
| Год выпуска с-по | 2001 - 2006 |
| Модель двигателя | |
| Мощность | 148 л.с./109 кВт. |
| Рабочий обьем | 2351 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | вэн |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| CARNIVAL II (GQ) 2.5 V6 |
2001 - наст. время |
K5 |
150 л.с./110 кВт. |
2497 см3 |
вэн |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | CARNIVAL II (GQ) 2.5 V6 |
| Год выпуска с-по | 2001 - наст. время |
| Модель двигателя | K5 |
| Мощность | 150 л.с./110 кВт. |
| Рабочий обьем | 2497 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | вэн |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| CARNIVAL II (GQ) 2.7 |
2004 - 2006 |
|
169 л.с./124 кВт. |
2656 см3 |
вэн |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | CARNIVAL II (GQ) 2.7 |
| Год выпуска с-по | 2004 - 2006 |
| Модель двигателя | |
| Мощность | 169 л.с./124 кВт. |
| Рабочий обьем | 2656 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | вэн |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| CARNIVAL II (GQ) 2.9 CRDi |
2001 - наст. время |
J3 |
144 л.с./106 кВт. |
2902 см3 |
вэн |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | CARNIVAL II (GQ) 2.9 CRDi |
| Год выпуска с-по | 2001 - наст. время |
| Модель двигателя | J3 |
| Мощность | 144 л.с./106 кВт. |
| Рабочий обьем | 2902 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | вэн |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Дизель |
| Вид топлива | Дизель |
| Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|
| CARNIVAL II (GQ) 2.9 TD |
2001 - наст. время |
J3 |
126 л.с./93 кВт. |
2903 см3 |
вэн |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | CARNIVAL II (GQ) 2.9 TD |
| Год выпуска с-по | 2001 - наст. время |
| Модель двигателя | J3 |
| Мощность | 126 л.с./93 кВт. |
| Рабочий обьем | 2903 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | вэн |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Дизель |
| Вид топлива | Дизель |
| Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|
| CARNIVAL II (GQ) 3.5 |
2002 - наст. время |
G6CU |
194 л.с./143 кВт. |
3497 см3 |
вэн |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | CARNIVAL II (GQ) 3.5 |
| Год выпуска с-по | 2002 - наст. время |
| Модель двигателя | G6CU |
| Мощность | 194 л.с./143 кВт. |
| Рабочий обьем | 3497 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | вэн |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|