Заказать обратный звонок
(831) 419-19-09
г. Н. Новгород, ул. Дьяконова, 2Г

схема проезда
Зарегистрируйтесь на сайте и получите скидку 5%
Главная  /  Каталоги  /  Легковые автомобили  /  Mercedes  /  Каталог альтернативных запчастей  /  G-CLASS (W463)

Запчасти для Mercedes - электронные каталоги

Модификация
Годы выпуска
Модель двиг.
Мощность
Рабочий обьем
Тип кузова
Подробнее
G-CLASS (W463) 230 GE (463.224, 463.225) 1990 - 1993 M 102.989 126 л.с./93 кВт. 2298 см3 вездеход закрытый
G-CLASS (W463) 250 GD (463.324, 463.325) 1990 - наст. время OM 602.931 94 л.с./69 кВт. 2497 см3 вездеход закрытый
G-CLASS (W463) 300 GD (463.327, 463.328) 1989 - наст. время OM 603.931 113 л.с./83 кВт. 2996 см3 вездеход закрытый
G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) 1990 - наст. время M 103.987 174 л.с./128 кВт. 2960 см3 вездеход закрытый
G-CLASS (W463) 300 GE (463.227, 463.228) 1990 - наст. время M 103.987 170 л.с./125 кВт. 2960 см3 вездеход закрытый
G-CLASS (W463) 350 G Turbo D (463.320, 463.321) 1991 - наст. время OM 603.972 136 л.с./100 кВт. 3449 см3 вездеход закрытый
G-CLASS (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323) 2001 - наст. время OM 612.965 156 л.с./115 кВт. 2685 см3 вездеход закрытый
G-CLASS (W463) G 300 TD (463.330, 463.331) 1996 - наст. время OM 606.964 177 л.с./130 кВт. 2996 см3 вездеход закрытый
G-CLASS (W463) G 320 (463.230, 463.231) 1994 - 1997 M 104.996 211 л.с./155 кВт. 3199 см3 вездеход закрытый
G-CLASS (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245) 1997 - наст. время M 112.945 215 л.с./158 кВт. 3199 см3 вездеход закрытый
G-CLASS (W463) G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343) 2006 - наст. время OM 642.970 224 л.с./165 кВт. 2987 см3 вездеход закрытый
G-CLASS (W463) G 350 CDI 2011 - наст. время 211 л.с./155 кВт. 2987 см3 вездеход закрытый
G-CLASS (W463) G 36 AMG 1995 - наст. время 272 л.с./200 кВт. 3606 см3 вездеход закрытый
G-CLASS (W463) G 400 CDI (463.332, 463.333) 2000 - наст. время OM 628.962 250 л.с./184 кВт. 3996 см3 вездеход закрытый
G-CLASS (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.421) 1998 - наст. время M 113.962 296 л.с./218 кВт. 4966 см3 вездеход закрытый
G-CLASS (W463) G 500 E (463.228) 1993 - наст. время M 117.965 241 л.с./177 кВт. 4973 см3 вездеход закрытый
G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246) 1999 - наст. время M 113.982 354 л.с./260 кВт. 5439 см3 вездеход закрытый
G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 2004 - наст. время M 113.993 476 л.с./350 кВт. 5439 см3 вездеход закрытый
G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 2006 - наст. время M 113.993 500 л.с./368 кВт. 5439 см3 вездеход закрытый
G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271) 2008 - наст. время M 113.993 507 л.с./373 кВт. 5439 см3 вездеход закрытый

Я не смог ничего найти

1. Выбор автомобиля    →    2. Ввод нужных запчастей    →    3. Контактная информация

Не нашли свой автомобиль?
Укажите марку автомобиля
Укажите модель автомобиля
Укажите год выпуска
Укажите модификацию автомобиля
Например: 2C4GJ453XYR693697
шт.
Введите запчасть
Например: противотуманные фары
Укажите, как к вам следует обращаться
Выберите город, в котором вы находитесь
Укажите контактный телефон для связи с вами


Если по какой-то причине Вы не можете оставить заявку, то свяжитесь с нами по телефону: (831)419-19-09,
и один из наших менеджеров быстро и качественно поможет Вам решить проблему или найти ответ на вопрос.

Вы не останетесь без поддержки!