Модификация |
Годы выпуска |
Модель двиг. |
Мощность |
Рабочий обьем |
Тип кузова |
Подробнее |
| PAJERO II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 1.8 GDI |
1998 - 2000 |
4G93 |
131 л.с./96 кВт. |
1834 см3 |
Вездеход открытый |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | PAJERO II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 1.8 GDI |
| Год выпуска с-по | 1998 - 2000 |
| Модель двигателя | 4G93 |
| Мощность | 131 л.с./96 кВт. |
| Рабочий обьем | 1834 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | Вездеход открытый |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|
| PAJERO II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 2.4 (V41W, V21W, V21C) |
1991 - 2000 |
4G64 (12V) |
112 л.с./82 кВт. |
2351 см3 |
Вездеход открытый |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | PAJERO II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 2.4 (V41W, V21W, V21C) |
| Год выпуска с-по | 1991 - 2000 |
| Модель двигателя | 4G64 (12V) |
| Мощность | 112 л.с./82 кВт. |
| Рабочий обьем | 2351 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 3 |
| Форма кузова | Вездеход открытый |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| PAJERO II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 2.5 TD (V24C, V24W) |
1990 - 2000 |
4 D 56 TD |
99 л.с./73 кВт. |
2477 см3 |
Вездеход открытый |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | PAJERO II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 2.5 TD (V24C, V24W) |
| Год выпуска с-по | 1990 - 2000 |
| Модель двигателя | 4 D 56 TD |
| Мощность | 99 л.с./73 кВт. |
| Рабочий обьем | 2477 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | Вездеход открытый |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Дизель |
| Вид топлива | Дизель |
| Подготовка топлива | двигатель с разделённой камерой сгорания |
|
| PAJERO II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 2.5 TDiC 2WD (V24W, V24C) |
1991 - 1999 |
4 D 56 T |
99 л.с./73 кВт. |
2477 см3 |
Вездеход открытый |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | PAJERO II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 2.5 TDiC 2WD (V24W, V24C) |
| Год выпуска с-по | 1991 - 1999 |
| Модель двигателя | 4 D 56 T |
| Мощность | 99 л.с./73 кВт. |
| Рабочий обьем | 2477 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | Вездеход открытый |
| Тип привода | Привод на задние колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Дизель |
| Вид топлива | Дизель |
| Подготовка топлива | двигатель с разделённой камерой сгорания |
|
| PAJERO II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) |
1990 - 1995 |
6G72 |
150 л.с./110 кВт. |
2972 см3 |
Вездеход открытый |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | PAJERO II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) |
| Год выпуска с-по | 1990 - 1995 |
| Модель двигателя | 6G72 |
| Мощность | 150 л.с./110 кВт. |
| Рабочий обьем | 2972 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | Вездеход открытый |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| PAJERO II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) |
1994 - 2000 |
6G72 (DOHC 24V) |
181 л.с./133 кВт. |
2972 см3 |
Вездеход открытый |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | PAJERO II Вездеход открытый (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W, V23C) |
| Год выпуска с-по | 1994 - 2000 |
| Модель двигателя | 6G72 (DOHC 24V) |
| Мощность | 181 л.с./133 кВт. |
| Рабочий обьем | 2972 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | Вездеход открытый |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|