Модификация |
Годы выпуска |
Модель двиг. |
Мощность |
Рабочий обьем |
Тип кузова |
Подробнее |
| BLUEBIRD Traveller (W910) 1.6 |
1980 - 1982 |
L16 |
82 л.с./60 кВт. |
1595 см3 |
универсал |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | BLUEBIRD Traveller (W910) 1.6 |
| Год выпуска с-по | 1980 - 1982 |
| Модель двигателя | L16 |
| Мощность | 82 л.с./60 кВт. |
| Рабочий обьем | 1595 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | универсал |
| Тип привода | Привод на задние колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| BLUEBIRD Traveller (W910) 1.8 |
1980 - 1984 |
L18S |
88 л.с./65 кВт. |
1770 см3 |
универсал |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | BLUEBIRD Traveller (W910) 1.8 |
| Год выпуска с-по | 1980 - 1984 |
| Модель двигателя | L18S |
| Мощность | 88 л.с./65 кВт. |
| Рабочий обьем | 1770 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | универсал |
| Тип привода | Привод на задние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| BLUEBIRD Traveller (W910) 2.0 |
1985 - 1986 |
CA20S |
101 л.с./74 кВт. |
1974 см3 |
универсал |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | BLUEBIRD Traveller (W910) 2.0 |
| Год выпуска с-по | 1985 - 1986 |
| Модель двигателя | CA20S |
| Мощность | 101 л.с./74 кВт. |
| Рабочий обьем | 1974 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | универсал |
| Тип привода | Привод на задние колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| BLUEBIRD Traveller (W910) 2.0 D |
1980 - 1984 |
LD20 |
60 л.с./44 кВт. |
1952 см3 |
универсал |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | BLUEBIRD Traveller (W910) 2.0 D |
| Год выпуска с-по | 1980 - 1984 |
| Модель двигателя | LD20 |
| Мощность | 60 л.с./44 кВт. |
| Рабочий обьем | 1952 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | универсал |
| Тип привода | Привод на задние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Дизель |
| Вид топлива | Дизель |
| Подготовка топлива | двигатель с разделённой камерой сгорания |
|
| BLUEBIRD Traveller (W910) 2.0 i |
1981 - 1985 |
L20B |
98 л.с./72 кВт. |
1952 см3 |
универсал |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | BLUEBIRD Traveller (W910) 2.0 i |
| Год выпуска с-по | 1981 - 1985 |
| Модель двигателя | L20B |
| Мощность | 98 л.с./72 кВт. |
| Рабочий обьем | 1952 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | универсал |
| Тип привода | Привод на задние колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|