Модификация |
Годы выпуска |
Модель двиг. |
Мощность |
Рабочий обьем |
Тип кузова |
Подробнее |
| SENATOR B (29_) 2.5 i |
1990 - 1993 |
25 NE |
140 л.с./103 кВт. |
2490 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | SENATOR B (29_) 2.5 i |
| Год выпуска с-по | 1990 - 1993 |
| Модель двигателя | 25 NE |
| Мощность | 140 л.с./103 кВт. |
| Рабочий обьем | 2490 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на задние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| SENATOR B (29_) 2.6 i |
1990 - 1993 |
C 26 NE |
150 л.с./110 кВт. |
2594 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | SENATOR B (29_) 2.6 i |
| Год выпуска с-по | 1990 - 1993 |
| Модель двигателя | C 26 NE |
| Мощность | 150 л.с./110 кВт. |
| Рабочий обьем | 2594 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на задние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| SENATOR B (29_) 3.0 |
1987 - 1993 |
C 30 LE |
156 л.с./115 кВт. |
2969 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | SENATOR B (29_) 3.0 |
| Год выпуска с-по | 1987 - 1993 |
| Модель двигателя | C 30 LE |
| Мощность | 156 л.с./115 кВт. |
| Рабочий обьем | 2969 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на задние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| SENATOR B (29_) 3.0 |
1988 - 1990 |
30 NE |
177 л.с./130 кВт. |
2969 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | SENATOR B (29_) 3.0 |
| Год выпуска с-по | 1988 - 1990 |
| Модель двигателя | 30 NE |
| Мощность | 177 л.с./130 кВт. |
| Рабочий обьем | 2969 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на задние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| SENATOR B (29_) 3.0 24V |
1989 - 1993 |
C 30 SE |
204 л.с./150 кВт. |
2969 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | SENATOR B (29_) 3.0 24V |
| Год выпуска с-по | 1989 - 1993 |
| Модель двигателя | C 30 SE |
| Мощность | 204 л.с./150 кВт. |
| Рабочий обьем | 2969 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на задние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| SENATOR B (29_) 3.0 i KAT |
1988 - 1993 |
C 30 NE |
177 л.с./130 кВт. |
2969 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | SENATOR B (29_) 3.0 i KAT |
| Год выпуска с-по | 1988 - 1993 |
| Модель двигателя | C 30 NE |
| Мощность | 177 л.с./130 кВт. |
| Рабочий обьем | 2969 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на задние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| SENATOR B (29_) 3.6 |
1991 - 1993 |
|
200 л.с./147 кВт. |
3615 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | SENATOR B (29_) 3.6 |
| Год выпуска с-по | 1991 - 1993 |
| Модель двигателя | |
| Мощность | 200 л.с./147 кВт. |
| Рабочий обьем | 3615 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на задние колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|