Заказать обратный звонок
(831) 419-19-09
г. Н. Новгород, ул. Дьяконова, 2Г

схема проезда
Зарегистрируйтесь на сайте и получите скидку 5%
Главная  /  Каталоги  /  Легковые автомобили  /  Opel  /  Каталог альтернативных запчастей  /  VECTRA B Наклонная задняя часть (38_)

Запчасти для Opel - электронные каталоги

Модификация
Годы выпуска
Модель двиг.
Мощность
Рабочий обьем
Тип кузова
Подробнее
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 1.6 i 1995 - 2003 X 16 SZR 75 л.с./55 кВт. 1598 см3 Наклонная задняя часть
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 1.6 i 1995 - 2003 16 LZ2 75 л.с./55 кВт. 1598 см3 Наклонная задняя часть
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 1.6 i 16V 1995 - 2002 X 16 XEL 101 л.с./74 кВт. 1598 см3 Наклонная задняя часть
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 1.6 i 16V 1995 - 2002 Z 16 XE 101 л.с./74 кВт. 1598 см3 Наклонная задняя часть
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 1.6 i 16V 1995 - 2002 Y 16 XE 101 л.с./74 кВт. 1598 см3 Наклонная задняя часть
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 1.7 TD 1995 - 1998 X 17 DT (TC4EE1) 82 л.с./60 кВт. 1686 см3 Наклонная задняя часть
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 1.8 i 16V 1995 - 2000 X 18 XE1 116 л.с./85 кВт. 1796 см3 Наклонная задняя часть
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 1.8 i 16V 1995 - 2000 X 18 XE 116 л.с./85 кВт. 1799 см3 Наклонная задняя часть
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 1.8 i 16V 2000 - 2003 Z 18 XE 125 л.с./92 кВт. 1796 см3 Наклонная задняя часть
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.0 DI 16V 1996 - 2000 X 20 DTL 82 л.с./60 кВт. 1995 см3 Наклонная задняя часть
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.0 DTI 16V 1997 - 2003 X 20 DTH 101 л.с./74 кВт. 1995 см3 Наклонная задняя часть
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.0 DTI 16V 1997 - 2003 Y 20 DTH 101 л.с./74 кВт. 1995 см3 Наклонная задняя часть
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.0 i 1995 - 2002 20 NEJ 112 л.с./82 кВт. 1998 см3 Наклонная задняя часть
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.0 i 16V 1995 - 2000 X 20 XEV 136 л.с./100 кВт. 1998 см3 Наклонная задняя часть
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.0 i 16V 1995 - 2000 C 20 SEL 136 л.с./100 кВт. 1998 см3 Наклонная задняя часть
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.2 DTI 16V 2000 - 2002 120 л.с./88 кВт. 2172 см3 Наклонная задняя часть
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.2 DTI 16V 2000 - 2003 Y 22 DTR 125 л.с./92 кВт. 2172 см3 Наклонная задняя часть
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.2 i 16V 2000 - 2003 Z 22 SE 147 л.с./108 кВт. 2198 см3 Наклонная задняя часть
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.5 1999 - 2000 196 л.с./144 кВт. 2498 см3 Наклонная задняя часть
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.5 i V6 1995 - 2000 X 25 XE 170 л.с./125 кВт. 2498 см3 Наклонная задняя часть
VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.6 i V6 2000 - 2003 Y 26 SE 170 л.с./125 кВт. 2597 см3 Наклонная задняя часть

Я не смог ничего найти

1. Выбор автомобиля    →    2. Ввод нужных запчастей    →    3. Контактная информация

Не нашли свой автомобиль?
Укажите марку автомобиля
Укажите модель автомобиля
Укажите год выпуска
Укажите модификацию автомобиля
Например: 2C4GJ453XYR693697
шт.
Введите запчасть
Например: противотуманные фары
Укажите, как к вам следует обращаться
Выберите город, в котором вы находитесь
Укажите контактный телефон для связи с вами


Если по какой-то причине Вы не можете оставить заявку, то свяжитесь с нами по телефону: (831)419-19-09,
и один из наших менеджеров быстро и качественно поможет Вам решить проблему или найти ответ на вопрос.

Вы не останетесь без поддержки!