Модификация |
Годы выпуска |
Модель двиг. |
Мощность |
Рабочий обьем |
Тип кузова |
Подробнее |
| 405 II (4B) 1.4 |
1992 - 1995 |
KDX (TU3MC) |
75 л.с./55 кВт. |
1361 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | 405 II (4B) 1.4 |
| Год выпуска с-по | 1992 - 1995 |
| Модель двигателя | KDX (TU3MC) |
| Мощность | 75 л.с./55 кВт. |
| Рабочий обьем | 1361 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| 405 II (4B) 1.6 |
1992 - 1995 |
BDY (XU5M2Z) |
88 л.с./65 кВт. |
1580 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | 405 II (4B) 1.6 |
| Год выпуска с-по | 1992 - 1995 |
| Модель двигателя | BDY (XU5M2Z) |
| Мощность | 88 л.с./65 кВт. |
| Рабочий обьем | 1580 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| 405 II (4B) 1.6 |
1992 - 1995 |
BDY (XU5M3Z) |
88 л.с./65 кВт. |
1580 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | 405 II (4B) 1.6 |
| Год выпуска с-по | 1992 - 1995 |
| Модель двигателя | BDY (XU5M3Z) |
| Мощность | 88 л.с./65 кВт. |
| Рабочий обьем | 1580 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| 405 II (4B) 1.6 |
1992 - 1995 |
BDZ (XU5M) |
88 л.с./65 кВт. |
1580 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | 405 II (4B) 1.6 |
| Год выпуска с-по | 1992 - 1995 |
| Модель двигателя | BDZ (XU5M) |
| Мощность | 88 л.с./65 кВт. |
| Рабочий обьем | 1580 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| 405 II (4B) 1.6 |
1992 - 1995 |
BFZ (XU5JP) |
88 л.с./65 кВт. |
1580 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | 405 II (4B) 1.6 |
| Год выпуска с-по | 1992 - 1995 |
| Модель двигателя | BFZ (XU5JP) |
| Мощность | 88 л.с./65 кВт. |
| Рабочий обьем | 1580 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| 405 II (4B) 1.8 |
1992 - 1995 |
LFZ (XU7JP) |
101 л.с./74 кВт. |
1762 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | 405 II (4B) 1.8 |
| Год выпуска с-по | 1992 - 1995 |
| Модель двигателя | LFZ (XU7JP) |
| Мощность | 101 л.с./74 кВт. |
| Рабочий обьем | 1762 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| 405 II (4B) 1.9 D |
1992 - 1995 |
DJZ (XUD9Y) |
64 л.с./47 кВт. |
1905 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | 405 II (4B) 1.9 D |
| Год выпуска с-по | 1992 - 1995 |
| Модель двигателя | DJZ (XUD9Y) |
| Мощность | 64 л.с./47 кВт. |
| Рабочий обьем | 1905 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Дизель |
| Вид топлива | Дизель |
| Подготовка топлива | двигатель с разделённой камерой сгорания |
|
| 405 II (4B) 1.9 D |
1994 - 1995 |
DJY (XUD9A) |
68 л.с./50 кВт. |
1905 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | 405 II (4B) 1.9 D |
| Год выпуска с-по | 1994 - 1995 |
| Модель двигателя | DJY (XUD9A) |
| Мощность | 68 л.с./50 кВт. |
| Рабочий обьем | 1905 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Дизель |
| Вид топлива | Дизель |
| Подготовка топлива | двигатель с разделённой камерой сгорания |
|
| 405 II (4B) 1.9 TD |
1992 - 1995 |
DHY (XUD9TE) |
90 л.с./66 кВт. |
1905 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | 405 II (4B) 1.9 TD |
| Год выпуска с-по | 1992 - 1995 |
| Модель двигателя | DHY (XUD9TE) |
| Мощность | 90 л.с./66 кВт. |
| Рабочий обьем | 1905 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Дизель |
| Вид топлива | Дизель |
| Подготовка топлива | двигатель с разделённой камерой сгорания |
|
| 405 II (4B) 2.0 |
1992 - 1995 |
RFX (XU10J2) |
121 л.с./89 кВт. |
1998 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | 405 II (4B) 2.0 |
| Год выпуска с-по | 1992 - 1995 |
| Модель двигателя | RFX (XU10J2) |
| Мощность | 121 л.с./89 кВт. |
| Рабочий обьем | 1998 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| 405 II (4B) 2.0 X4 |
1992 - 1995 |
RFX (XU10J2) |
121 л.с./89 кВт. |
1998 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | 405 II (4B) 2.0 X4 |
| Год выпуска с-по | 1992 - 1995 |
| Модель двигателя | RFX (XU10J2) |
| Мощность | 121 л.с./89 кВт. |
| Рабочий обьем | 1998 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| 405 II (4B) 2.0 16V |
1994 - 1995 |
RFT (XU10J4) |
150 л.с./110 кВт. |
1998 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | 405 II (4B) 2.0 16V |
| Год выпуска с-по | 1994 - 1995 |
| Модель двигателя | RFT (XU10J4) |
| Мощность | 150 л.с./110 кВт. |
| Рабочий обьем | 1998 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| 405 II (4B) 2.0 MI-16 |
1992 - 1995 |
RFY (XU10J4Z) |
152 л.с./112 кВт. |
1998 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | 405 II (4B) 2.0 MI-16 |
| Год выпуска с-по | 1992 - 1995 |
| Модель двигателя | RFY (XU10J4Z) |
| Мощность | 152 л.с./112 кВт. |
| Рабочий обьем | 1998 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| 405 II (4B) 2.0 T 16 X4 |
1992 - 1995 |
RGZ (XU10J4TE/Z) |
196 л.с./144 кВт. |
1998 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | 405 II (4B) 2.0 T 16 X4 |
| Год выпуска с-по | 1992 - 1995 |
| Модель двигателя | RGZ (XU10J4TE/Z) |
| Мощность | 196 л.с./144 кВт. |
| Рабочий обьем | 1998 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|