Модификация |
Годы выпуска |
Модель двиг. |
Мощность |
Рабочий обьем |
Тип кузова |
Подробнее |
| 924 2.0 |
1975 - 1989 |
XJ |
125 л.с./92 кВт. |
1984 см3 |
купе |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | 924 2.0 |
| Год выпуска с-по | 1975 - 1989 |
| Модель двигателя | XJ |
| Мощность | 125 л.с./92 кВт. |
| Рабочий обьем | 1984 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | купе |
| Тип привода | Привод на задние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| 924 2.0 |
1975 - 1989 |
XK |
125 л.с./92 кВт. |
1984 см3 |
купе |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | 924 2.0 |
| Год выпуска с-по | 1975 - 1989 |
| Модель двигателя | XK |
| Мощность | 125 л.с./92 кВт. |
| Рабочий обьем | 1984 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | купе |
| Тип привода | Привод на задние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| 924 2.0 Carrera GT |
1980 - 1986 |
M 31.50 |
209 л.с./154 кВт. |
1984 см3 |
купе |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | 924 2.0 Carrera GT |
| Год выпуска с-по | 1980 - 1986 |
| Модель двигателя | M 31.50 |
| Мощность | 209 л.с./154 кВт. |
| Рабочий обьем | 1984 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | купе |
| Тип привода | Привод на задние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| 924 2.0 Turbo |
1978 - 1980 |
M 31.01 |
170 л.с./125 кВт. |
1984 см3 |
купе |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | 924 2.0 Turbo |
| Год выпуска с-по | 1978 - 1980 |
| Модель двигателя | M 31.01 |
| Мощность | 170 л.с./125 кВт. |
| Рабочий обьем | 1984 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | купе |
| Тип привода | Привод на задние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| 924 2.0 Turbo |
1980 - 1986 |
M 31.03 |
177 л.с./130 кВт. |
1984 см3 |
купе |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | 924 2.0 Turbo |
| Год выпуска с-по | 1980 - 1986 |
| Модель двигателя | M 31.03 |
| Мощность | 177 л.с./130 кВт. |
| Рабочий обьем | 1984 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | купе |
| Тип привода | Привод на задние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| 924 2.5 S |
1981 - 1984 |
M 44.01 |
163 л.с./120 кВт. |
2479 см3 |
купе |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | 924 2.5 S |
| Год выпуска с-по | 1981 - 1984 |
| Модель двигателя | M 44.01 |
| Мощность | 163 л.с./120 кВт. |
| Рабочий обьем | 2479 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | купе |
| Тип привода | Привод на задние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| 924 2.5 S |
1981 - 1984 |
M 44.03 |
163 л.с./120 кВт. |
2479 см3 |
купе |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | 924 2.5 S |
| Год выпуска с-по | 1981 - 1984 |
| Модель двигателя | M 44.03 |
| Мощность | 163 л.с./120 кВт. |
| Рабочий обьем | 2479 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | купе |
| Тип привода | Привод на задние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| 924 2.5 S |
1985 - 1987 |
M 44.07 |
150 л.с./110 кВт. |
2479 см3 |
купе |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | 924 2.5 S |
| Год выпуска с-по | 1985 - 1987 |
| Модель двигателя | M 44.07 |
| Мощность | 150 л.с./110 кВт. |
| Рабочий обьем | 2479 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | купе |
| Тип привода | Привод на задние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| 924 2.5 S |
1985 - 1987 |
M 44.08 |
150 л.с./110 кВт. |
2479 см3 |
купе |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | 924 2.5 S |
| Год выпуска с-по | 1985 - 1987 |
| Модель двигателя | M 44.08 |
| Мощность | 150 л.с./110 кВт. |
| Рабочий обьем | 2479 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | купе |
| Тип привода | Привод на задние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| 924 2.5 S |
1987 - 1988 |
M 44.09 |
160 л.с./118 кВт. |
2479 см3 |
купе |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | 924 2.5 S |
| Год выпуска с-по | 1987 - 1988 |
| Модель двигателя | M 44.09 |
| Мощность | 160 л.с./118 кВт. |
| Рабочий обьем | 2479 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | купе |
| Тип привода | Привод на задние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| 924 2.5 S |
1987 - 1988 |
M 44.10 |
160 л.с./118 кВт. |
2479 см3 |
купе |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | 924 2.5 S |
| Год выпуска с-по | 1987 - 1988 |
| Модель двигателя | M 44.10 |
| Мощность | 160 л.с./118 кВт. |
| Рабочий обьем | 2479 см3 |
| Цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | купе |
| Тип привода | Привод на задние колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|