Заказать обратный звонок
(831) 419-19-09
г. Н. Новгород, ул. Дьяконова, 2Г

схема проезда
Зарегистрируйтесь на сайте и получите скидку 5%
Главная  /  Каталоги  /  Легковые автомобили  /  Volvo  /  Каталог альтернативных запчастей  /  S80 II

Запчасти для Volvo - электронные каталоги

Модификация
Годы выпуска
Модель двиг.
Мощность
Рабочий обьем
Тип кузова
Подробнее
S80 II 1.6 D DRIVe 2010 - наст. время D 4164 T 109 л.с./80 кВт. 1560 см3 седан
S80 II 1.6 DRIVe 2011 - наст. время D 4162 T 114 л.с./84 кВт. 1560 см3 седан
S80 II 2.0 2008 - наст. время B 4204 S3 146 л.с./107 кВт. 1999 см3 седан
S80 II 2.0 FlexFuel 2008 - наст. время B 4204 S4 146 л.с./107 кВт. 1999 см3 седан
S80 II 2.0 T 2010 - наст. время B 4204 T6 203 л.с./149 кВт. 1999 см3 седан
S80 II 2.0 TDi 2008 - наст. время D 4204 T 136 л.с./100 кВт. 1997 см3 седан
S80 II 2.4 D 2006 - наст. время D 5244 T 163 л.с./120 кВт. 2400 см3 седан
S80 II 2.4 D 2006 - наст. время D 5244 T5 163 л.с./120 кВт. 2400 см3 седан
S80 II 2.4 D 2010 - наст. время D 5244 T14 175 л.с./129 кВт. 2400 см3 седан
S80 II 2.5 T 2006 - наст. время B 5254 T6 200 л.с./147 кВт. 2521 см3 седан
S80 II 2.5 T 2010 - наст. время B 5254 T10 231 л.с./170 кВт. 2521 см3 седан
S80 II 2.5 T AWD 2006 - наст. время B 5254 T6 200 л.с./147 кВт. 2521 см3 седан
S80 II 2.5 T FlexFuel 2008 - наст. время B 5254 T8 200 л.с./147 кВт. 2521 см3 седан
S80 II 2.5 T FlexFuel 2010 - наст. время B 5254 T11 231 л.с./170 кВт. 2521 см3 седан
S80 II 3.2 2006 - наст. время B 6324 S 238 л.с./175 кВт. 3192 см3 седан
S80 II 3.2 2010 - наст. время B 6324 S5 243 л.с./179 кВт. 3192 см3 седан
S80 II 3.2 AWD 2007 - наст. время B 6324 S 238 л.с./175 кВт. 3192 см3 седан
S80 II 3.2 AWD 2010 - наст. время B 6324 S5 243 л.с./179 кВт. 3192 см3 седан
S80 II 4.4 V8 AWD 2006 - наст. время B 8444 S 316 л.с./232 кВт. 4414 см3 седан
S80 II D3 2010 - наст. время D 5204 T2 163 л.с./120 кВт. 1984 см3 седан
S80 II D5 2006 - наст. время D 5244 T4 185 л.с./136 кВт. 2400 см3 седан
S80 II D5 2010 - наст. время D 5244 T10 205 л.с./151 кВт. 2400 см3 седан
S80 II D5 2011 - наст. время D 5244 T11 215 л.с./158 кВт. 2400 см3 седан
S80 II D5 2011 - наст. время D 5244 T15 215 л.с./158 кВт. 2400 см3 седан
S80 II D5 AWD 2007 - наст. время D 5244 T4 185 л.с./136 кВт. 2400 см3 седан
S80 II D5 AWD 2010 - наст. время D 5244 T10 205 л.с./151 кВт. 2400 см3 седан
S80 II D5 AWD 2011 - наст. время D 5244 T11 215 л.с./158 кВт. 2400 см3 седан
S80 II D5 AWD 2011 - наст. время D 5244 T15 215 л.с./158 кВт. 2400 см3 седан
S80 II T4 2010 - наст. время B 4164 T 180 л.с./132 кВт. 1596 см3 седан
S80 II T4F 2011 - наст. время B 4164 T2 180 л.с./132 кВт. 1596 см3 седан
S80 II T5 2010 - наст. время B 4204 T7 241 л.с./177 кВт. 1999 см3 седан
S80 II T6 AWD 2007 - наст. время B 6304 T2 286 л.с./210 кВт. 2953 см3 седан
S80 II T6 AWD 2010 - наст. время B 6304 T4 305 л.с./224 кВт. 2953 см3 седан

Я не смог ничего найти

1. Выбор автомобиля    →    2. Ввод нужных запчастей    →    3. Контактная информация

Не нашли свой автомобиль?
Укажите марку автомобиля
Укажите модель автомобиля
Укажите год выпуска
Укажите модификацию автомобиля
Например: 2C4GJ453XYR693697
шт.
Введите запчасть
Например: противотуманные фары
Укажите, как к вам следует обращаться
Выберите город, в котором вы находитесь
Укажите контактный телефон для связи с вами


Если по какой-то причине Вы не можете оставить заявку, то свяжитесь с нами по телефону: (831)419-19-09,
и один из наших менеджеров быстро и качественно поможет Вам решить проблему или найти ответ на вопрос.

Вы не останетесь без поддержки!