Модификация |
Годы выпуска |
Модель двиг. |
Мощность |
Рабочий обьем |
Тип кузова |
Подробнее |
| PHAETON (3D2) 3.0 V6 TDI 4motion |
2004 - наст. время |
BMK |
224 л.с./165 кВт. |
2967 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | PHAETON (3D2) 3.0 V6 TDI 4motion |
| Год выпуска с-по | 2004 - наст. время |
| Модель двигателя | BMK |
| Мощность | 224 л.с./165 кВт. |
| Рабочий обьем | 2967 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Дизель |
| Вид топлива | Дизель |
| Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|
| PHAETON (3D2) 3.0 V6 TDI 4motion |
2007 - наст. время |
CARA |
233 л.с./171 кВт. |
2967 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | PHAETON (3D2) 3.0 V6 TDI 4motion |
| Год выпуска с-по | 2007 - наст. время |
| Модель двигателя | CARA |
| Мощность | 233 л.с./171 кВт. |
| Рабочий обьем | 2967 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Дизель |
| Вид топлива | Дизель |
| Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|
| PHAETON (3D2) 3.0 V6 TDI 4motion |
2008 - наст. время |
CEXA |
240 л.с./176 кВт. |
2967 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | PHAETON (3D2) 3.0 V6 TDI 4motion |
| Год выпуска с-по | 2008 - наст. время |
| Модель двигателя | CEXA |
| Мощность | 240 л.с./176 кВт. |
| Рабочий обьем | 2967 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Дизель |
| Вид топлива | Дизель |
| Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|
| PHAETON (3D2) 3.0 V6 TDI 4motion |
2008 - наст. время |
CARB |
240 л.с./176 кВт. |
2967 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | PHAETON (3D2) 3.0 V6 TDI 4motion |
| Год выпуска с-по | 2008 - наст. время |
| Модель двигателя | CARB |
| Мощность | 240 л.с./176 кВт. |
| Рабочий обьем | 2967 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Дизель |
| Вид топлива | Дизель |
| Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|
| PHAETON (3D2) 3.2 V6 |
2002 - наст. время |
AYT |
241 л.с./177 кВт. |
3189 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | PHAETON (3D2) 3.2 V6 |
| Год выпуска с-по | 2002 - наст. время |
| Модель двигателя | AYT |
| Мощность | 241 л.с./177 кВт. |
| Рабочий обьем | 3189 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| PHAETON (3D2) 3.2 V6 |
2002 - наст. время |
BKL |
241 л.с./177 кВт. |
3189 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | PHAETON (3D2) 3.2 V6 |
| Год выпуска с-по | 2002 - наст. время |
| Модель двигателя | BKL |
| Мощность | 241 л.с./177 кВт. |
| Рабочий обьем | 3189 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на передние колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| PHAETON (3D2) 3.2 V6 4motion |
2004 - наст. время |
BRK |
241 л.с./177 кВт. |
3189 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | PHAETON (3D2) 3.2 V6 4motion |
| Год выпуска с-по | 2004 - наст. время |
| Модель двигателя | BRK |
| Мощность | 241 л.с./177 кВт. |
| Рабочий обьем | 3189 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| PHAETON (3D2) 3.2 V6 4motion |
2004 - наст. время |
BKL |
241 л.с./177 кВт. |
3189 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | PHAETON (3D2) 3.2 V6 4motion |
| Год выпуска с-по | 2004 - наст. время |
| Модель двигателя | BKL |
| Мощность | 241 л.с./177 кВт. |
| Рабочий обьем | 3189 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| PHAETON (3D2) 3.6 V6 4motion |
2008 - наст. время |
CHNA |
280 л.с./206 кВт. |
3597 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | PHAETON (3D2) 3.6 V6 4motion |
| Год выпуска с-по | 2008 - наст. время |
| Модель двигателя | CHNA |
| Мощность | 280 л.с./206 кВт. |
| Рабочий обьем | 3597 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| PHAETON (3D2) 3.6 V6 4motion |
2008 - наст. время |
CMVA |
280 л.с./206 кВт. |
3597 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | PHAETON (3D2) 3.6 V6 4motion |
| Год выпуска с-по | 2008 - наст. время |
| Модель двигателя | CMVA |
| Мощность | 280 л.с./206 кВт. |
| Рабочий обьем | 3597 см3 |
| Цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| PHAETON (3D2) 4.2 V8 4motion |
2003 - наст. время |
BGH |
335 л.с./246 кВт. |
4172 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | PHAETON (3D2) 4.2 V8 4motion |
| Год выпуска с-по | 2003 - наст. время |
| Модель двигателя | BGH |
| Мощность | 335 л.с./246 кВт. |
| Рабочий обьем | 4172 см3 |
| Цилиндров | 8 |
| Клапанов на цилиндр | 5 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| PHAETON (3D2) 4.2 V8 4motion |
2003 - наст. время |
BGJ |
335 л.с./246 кВт. |
4172 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | PHAETON (3D2) 4.2 V8 4motion |
| Год выпуска с-по | 2003 - наст. время |
| Модель двигателя | BGJ |
| Мощность | 335 л.с./246 кВт. |
| Рабочий обьем | 4172 см3 |
| Цилиндров | 8 |
| Клапанов на цилиндр | 5 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| PHAETON (3D2) 5.0 V10 TDI 4motion |
2002 - наст. время |
AJS |
313 л.с./230 кВт. |
4921 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | PHAETON (3D2) 5.0 V10 TDI 4motion |
| Год выпуска с-по | 2002 - наст. время |
| Модель двигателя | AJS |
| Мощность | 313 л.с./230 кВт. |
| Рабочий обьем | 4921 см3 |
| Цилиндров | 10 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Дизель |
| Вид топлива | Дизель |
| Подготовка топлива | Непосредственный впрыск |
|
| PHAETON (3D2) 6.0 W12 4motion |
2002 - наст. время |
BAN |
420 л.с./309 кВт. |
5998 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | PHAETON (3D2) 6.0 W12 4motion |
| Год выпуска с-по | 2002 - наст. время |
| Модель двигателя | BAN |
| Мощность | 420 л.с./309 кВт. |
| Рабочий обьем | 5998 см3 |
| Цилиндров | 12 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | гидравлический |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| PHAETON (3D2) 6.0 W12 4motion |
2005 - наст. время |
BRN |
450 л.с./331 кВт. |
5998 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | PHAETON (3D2) 6.0 W12 4motion |
| Год выпуска с-по | 2005 - наст. время |
| Модель двигателя | BRN |
| Мощность | 450 л.с./331 кВт. |
| Рабочий обьем | 5998 см3 |
| Цилиндров | 12 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|
| PHAETON (3D2) 6.0 W12 4motion |
2005 - наст. время |
BTT |
450 л.с./331 кВт. |
5998 см3 |
седан |
Подробнее |
| Подробная информация |
| Модель | PHAETON (3D2) 6.0 W12 4motion |
| Год выпуска с-по | 2005 - наст. время |
| Модель двигателя | BTT |
| Мощность | 450 л.с./331 кВт. |
| Рабочий обьем | 5998 см3 |
| Цилиндров | 12 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Форма кузова | седан |
| Тип привода | Привод на все колеса |
| Тормозная система | |
| Вид двигателя | Бензиновый двигатель |
| Вид топлива | бензин |
| Подготовка топлива | Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор |
|